O produto ONU é o equipamento terminal de uma série deXPON que estão em total conformidade com o padrão ITU-G.984.1/2/3/4 e atendem à economia de energia do protocolo G.987.3,ONU é baseado em um ambiente maduro, estável e de alto custo-benefícioGPON tecnologia que adota chipset XPON REALTEK de alto desempenho e tem alta confiabilidade, fácil gerenciamento, configuração flexível, robustez e garantia de serviço de boa qualidade (QoS).
Esta ONU suporta IEEE802.11b/g/n/ac/ax, chamado WIFI6, simultaneamente, um sistema WEB fornecido simplifica a configuração do WIFI e conecta-se à INTERNET de forma conveniente para os usuários.
A ONU suporta um potenciômetro para aplicação VOIP.
1. cumprir integralmente com o padrão ITU-G.987.3 e OMCI integralmente com o padrão ITU-G.988.
2. suporta taxa de downlink de 2.488 Gbits/s e taxa de uplink de 1.244 Gbits/s.
3. suporte para download RS (248.216) FEC e uplink RS (248.232) FEC CODEC.
4. suporta 32 TCONT e 256 GEM-port-ID ou XGEM-port-ID.
5. suporta função de criptografia/descriptografia AES128.
6. suporta a função PLOAM do padrão G.988.
7. suporte a verificação e relatório Dying-Gasp.
8. boa interação com OLT de diferentes fabricantes, como HuaWei, ZTE etc.
9. Portas LAN de downlink: 4*GE ou 1*2.5GE+3*GE com negociação automática.
10. Suporte à função VLAN.
11. suporte aos padrões IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac e IEEE802.11ax para WIFI.
12. ganho das antenas: 5DBi com externo.
13. suporte: a taxa máxima de PHY é 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Vários métodos de criptografia: WPA, WPA2, WAP3.
15. uma porta para VOIP, protocolo SIP opcional.
16. uma porta USB.
17. efeitos de jogo mais rápidos e com menor latência.
Parâmetros técnicos | Descrição |
Interface de uplink | 1 interface XPON, fibra única SC monomodo Taxa RX 2.488 Gbits/s e taxa TX 1.244 Gbits/s Tipo de fibra: SC/APC Potência óptica: 0~4 dBm Sensibilidade: -28 dBm Segurança: mecanismo de autenticação ONU |
Comprimento de onda (nm) | TX 1310 ± 10 nm, RX 1490 ± 3 nm |
Conector de fibra | Conector SC/APC ou SC/UPC |
Interface de dados de downlink | Interface Ethernet de autonegociação 4*GE ou 1*2,5GE+3*GE, interface RJ45 |
LED indicador | 10 unidades, consulte a definição nº 6 do LED indicador |
Interface de alimentação CC | Entrada+12V 1.0A,Tamanho:DC0005 ø2.1MM |
Poder | ≤10W |
Temperatura de operação | -5 a +55℃ |
Umidade | 10~85% (sem condensação) |
Temperatura de armazenamento | -30 a +60 ℃ |
Dimensão (MM) | 185*125*32mm (quadro principal) |
Peso | 0,5 kg (estrutura principal) |
Recursos técnicos | Descrição |
Antena | 2.4G 2T3R 5G 2T2R ; externo, ganho de 5DBI |
Protocolo | 2,4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
Avaliar | 2.4G Taxa máxima de PHY 573,5 Mbps, 5G Taxa máxima de PHY 2402 Mbps |
Métodos de criptografia | WEP, WPA2, WPA3 |
Poder Tx | 17,5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
MU-MIMO | 2.4G 802.11ax com OFDMA e MU-MIMO 5G 802.11ax com OFDMA e MU-MIMO, 802.11ac com wave2 MU-MIMO |
Sensibilidade Rx | 5G -45dBm@160Mhz largura de banda 1024QAM; 2.4G-51 |
Função WPS | Apoiar |
Recursos técnicos | descrição |
Monitoramento de Tensão e Corrente | A ONU monitora continuamente as tensões e correntes TIP, RING e bateria por meio de um Monitor ADC no chip |
Monitoramento de energia e Detecção de falha de energia | As funções de monitoramento da ONU são usadas para proteger continuamente contra condições de energia excessiva |
Desligamento por sobrecarga térmica | Se a temperatura da matriz exceder o limite máximo de temperatura da junção, o dispositivo será desligado automaticamente. |
Configuração padrão | Protocolo: SIP; Seleção do tipo de codec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: suporte (a configuração padrão é desabilitar); |
Símbolo | Cor | Significado |
PWR | Verde | LIGADO: conexão bem-sucedida com a energia DESLIGADO: falha ao conectar com a energia |
PON | Verde | LIGADO: Porta ONU conectada corretamente Flicker: registro PON DESLIGADO: link de portas ONU inativo com defeito |
LAN | Verde | LIGADO/ Flicker: Conecte corretamente DESLIGADO: link inativo com defeito |
TEL | Verde | LIGADO: Registro bem-sucedido DESLIGADO: Falha no registro DESLIGADO: |
2,4G/5G | Verde | LIGADO: O WIFI está funcionando DESLIGADO: falha na inicialização do WIFI |
LOS | Vermelho | Cintilação: entrada óptica detectada DESLIGADO: fibra detectada na entrada |
Nome | Quantidade | Unidade |
XPON ONU | 1 | peças |
Fornecimento de energia | 1 | peças |
Manual e cartão de garantia | 1 | peças |
Modelo Nº. | Função e Interface | Tipo de fibra | Padrão Modo de comunicação |
OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 4*4 MIMO | 1 LINK ACIMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 VIOP 4*4 MIMO | 1 LINK ACIMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LINK ACIMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 VIOP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LINK ACIMA XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
Forma do produto
| Modelo Nº.
| Peso t(kg)
| Peso nu (kg)
| Tamanho | Caixa de papelão | |||
Produto: (mm) | Pacote:(milímetros) | Tamanho da caixa | Quantidade | Peso (kg) | ||||
4LAN ONU | OYI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15,7 |
4LAN ONU | OYI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
4LAN ONU | OYI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32,5 | 32 | 17.2 |
4LAN ONU | OYI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168.110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.