Cabo de fibra óptica DropA fibra de 3,8 mm é construída com um único filamento de 2,4 mm e um tubo solto. A camada protetora de fio de aramida confere resistência e suporte físico. O revestimento externo é feito de HDPE, um material adequado para aplicações onde a emissão de fumaça e gases tóxicos pode representar risco à saúde humana e a equipamentos essenciais em caso de incêndio.
1.1 ESPECIFICAÇÃO DA ESTRUTURA
| NÃO. | UNID | MÉTODO DE TESTE | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
| 1 | Carga de tração Teste | #Método de teste: IEC 60794-1-E1 Carga de tração longa: 144N Carga de tração curta: 576N -. Comprimento do cabo: ≥ 50 m | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e fibras quebra |
| 2 | Resistência ao esmagamento Teste | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E3 -. Longo-SCarga: 300 N/100 mm -. Curto-Carga: 1000 N/100 mm Tempo de carregamento: 1 minuto | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e fibras quebra |
| 3 | Resistência ao impacto Teste
| #Método de ensaio: IEC 60794-1-E4 Altura de impacto: 1 m Peso de impacto: 450 g -. Ponto de impacto: ≥ 5 Frequência de impacto: ≥ 3/ponto | -. Atenuação incremento@1550nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e fibras quebra |
| 4 | Dobra repetida | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E6 -. Diâmetro do mandril: 20 D (D = diâmetro do cabo) Peso do sujeito: 15 kg Frequência de flexão: 30 vezes Velocidade de flexão: 2 s/tempo | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E6 -. Diâmetro do mandril: 20 D (D = diâmetro do cabo) Peso do sujeito: 15 kg Frequência de flexão: 30 vezes -. DobrarSvelocidade: 2 s/tempo |
| 5 | Teste de torção | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E7 -. Comprimento: 1 m Peso do sujeito: 25 kg Ângulo: ± 180 graus Frequência: ≥ 10/ponto | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e fibras quebra |
| 6 | Penetração de água Teste | #Método de ensaio: IEC 60794-1-F5B - Altura da coluna de pressão: 1 m -. Comprimento da amostra: 3 m Tempo de teste: 24 horas | - Sem vazamentos pela abertura extremidade do cabo |
| 7 | Temperatura Teste de ciclismo | #Método de teste: IEC 60794-1-F1 -.Etapas de temperatura: +20℃、 -20℃, + 70℃, + 20℃ Tempo de teste: 12 horas/etapa Índice de ciclo: 2 | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e fibras quebra |
| 8 | Desempenho de queda | #Método de teste: IEC 60794-1-E14 -. Comprimento de teste: 30 cm -. Faixa de temperatura: 70 ±2℃ Tempo de teste: 24 horas | -. Sem gotejamento do composto de enchimento |
| 9 | Temperatura | Operação: -40℃~+60℃ Armazenamento/Transporte: -50℃~+70℃ Instalação: -20℃~+60℃ | |
Flexão estática: ≥ 10 vezes o diâmetro externo do cabo.
Flexão dinâmica: ≥ 20 vezes o diâmetro externo do cabo.
Identificação do cabo: Marca, tipo de cabo, tipo e quantidade de fibras, ano de fabricação, marcação de comprimento.
Relatório de ensaio e certificação fornecidos mediante solicitação..
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.