O 1G3F WIFI PORTS foi projetado como HGU (Unidade de Gateway Doméstico) em diferentes configurações.Soluções FTTHO aplicativo FTTH de classe operadora fornece acesso a serviços de dados. As portas WIFI 1G3F são baseadas na tecnologia XPON, madura, estável e econômica. Elas podem alternar automaticamente entre os modos EPON e GPON quando necessário.podeacesso aoEPON OLTouGPON OLTAs portas WIFI .1G3F adotam alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e garantias de boa qualidade de serviço (QoS) para atender ao desempenho técnico do módulo EPON CTC3.0 da China Telecom.
As portas Wi-Fi do 1G3F são compatíveis com o padrão IEEE802.11n, adotam MIMO 2x2 e atingem taxas de até 300 Mbps. As portas Wi-Fi do 1G3F estão em total conformidade com regulamentações técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE802.3ah. As portas Wi-Fi do 1G3F são baseadas no chipset ZTE 279127..
1. Suporta modo duplo (pode acessar OLT GPON/EPON).
2. Compatível com os padrões GPON G.984/G.988.
3. Suporte ao protocolo SIP para serviços VoIP.
4. Testes de linha integrados em conformidade com GR-909 em PORTAS.
5. Suporte à função Wi-Fi 802.11n (2x2 MIMO).
6. Suporte a NAT e função de firewall..
7. Suporte para controle de fluxo e tempestades, detecção de loops, encaminhamento de portas e detecção de loops..
8. Suporte ao modo de porta da configuração VLAN.
9. Suporte à configuração de servidor IP e DHCP em LAN..
10.Suporte para configuração remota e gerenciamento web TR069.
11.Suporte a roteamento PPPoE/IPoE/DHCP/IP estático e modo misto Bridge.
12.Suporte a pilha dupla IPv4/IPv6.
13.Suporte a IGMP transparente/snooping/proxy.
14.Em conformidade com o padrão IEEE802.3ah.
15.Compatível com OLTs populares (HW, ZTE...).
| Item técnico | Detalhes |
| Interface PON | Porta E/GPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+) Upstream: 1310nm; Downstream: 1490nm Conector SC/APC Sensibilidade de recepção: ≤-28dBm Potência óptica de transmissão: 0,5~+4dBm Distância de transmissão: 20KM |
| Interface LAN | 1x10/100/1000Mbps e 3x10/100Mbps autoFull/Half, conector RJ45 |
| Interface Wi-Fi | Interfaces Ethernet adaptáveis. Compatível com IEEE802.11b/g/n. Frequência de operação: 2,400 - 2,4835 GHz. Suporte a MIMO, taxa de até 300 Mbps. 2T2R, 2 antenas externas de 5 dBi. Suporte a múltiplos SSIDs. Canais: 13. Tipos de modulação: DSSS, CCK e OFDM. Esquemas de codificação: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM. |
| PORTOS Porto | RJ11, distância máxima de 1 km, anel balanceado, 50 V RMS |
| LIDERADO | 10 LEDs para indicar o status de Wi-Fi, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 a LAN4 e FXS. |
| Botão de pressão | 3, para as funções de ligar/desligar, reiniciar e WPS. |
| Condições de funcionamento | Temperatura: 0℃~+50℃ Umidade: 10%~90% (sem condensação) |
| Condições de armazenamento | Temperatura: -40℃ a +60℃ Umidade: 10% a 90% (sem condensação) |
| Fonte de energia | DC 12V/1A |
| Consumo de energia | ≤6W |
| Peso líquido | ≤0,4 kg |
| Lâmpada piloto | Status | Descrição |
| WI-FI | On | A interface Wi-Fi está ativa. |
| Piscar | A interface Wi-Fi está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
| Desligado | A interface Wi-Fi está inativa. | |
| WPS | Piscar | A interface Wi-Fi está estabelecendo uma conexão segura. |
| Desligado | A interface Wi-Fi não estabelece uma conexão segura. | |
| POTÊNCIA | On | O dispositivo está ligado. |
| Desligado | O dispositivo está desligado. | |
| LOS | Piscar | O dispositivo não recebe sinais ópticos ou recebe sinais fracos. |
| Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
| PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
| Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
| Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
| LAN1~LAN4 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
| Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
| Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectado. | |
| FXS | On | O telefone foi registrado no servidor SIP. |
| Piscar | O telefone foi registrado e a transmissão de dados (ACT) foi realizada. | |
| Desligado | O cadastro telefônico está incorreto. |
| Nome do produto | Modelo do produto | Descrições |
| 1G3F PORTAS WIFI XPON | ZX1014R127 | Interface Ethernet 1*10/100/1000M e 3*10/100M, 1 Interface GPON, 1 interface PORT, suporte à função Wi-Fi. Carcaça de plástico, adaptador de alimentação externa |
Solução típica:FTTO (Escritório)、FTTB (Edifício)、FTTH (Residencial).
TServiço típico:Internet de banda largaAcesso, IPTV, VoIP etc.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.