O produto ONU é o equipamento terminal de uma série deXPON que estejam em total conformidade com o padrão ITU-G.984.1/2/3/4 e atendam aos requisitos de economia de energia do protocolo G.987.3,ONU é baseado em sistemas maduros, estáveis e com alta relação custo-benefícioGPON Tecnologia que adota o chipset XPON REALTEK de alto desempenho e possui alta confiabilidade, fácil gerenciamento, configuração flexível, robustez e garantia de serviço de alta qualidade (QoS).
Esta ONU suporta IEEE802.11b/g/n/ac/ax, também conhecido como Wi-Fi 6, e um sistema web integrado que simplifica a configuração do Wi-Fi e facilita a conexão à internet para os usuários.
A ONU suporta um único dispositivo para aplicações VoIP.
1. Estar em total conformidade com a norma ITU-G.987.3 e com a OMCI em total conformidade com a ITU-G.988.
2. Suporta taxas de downlink de 2,488 Gbits/s e uplink de 1,244 Gbits/s.
3. Suporte para download de codec RS (248,216) FEC e uplink de codec RS (248,232) FEC.
4. Suporta 32 TCONT e 256 GEM-port-ID ou XGEM-port-ID.
5. Suporta a função de criptografia/descriptografia AES128.
6. Suportar a função PLOAM do padrão G.988.
7. Apoiar a verificação e o relatório de sinais de alerta.
8. Boa interoperabilidade com OLTs de diferentes fabricantes, como Huawei, ZTE, etc.
9. Portas LAN de downlink: 4*GE ou 1*2.5GE+3*GE com negociação automática.
10. Suporte à função VLAN.
11. Suporte aos padrões IEEE802.11b/g/n, IEEE802.11ac e IEEE802.11ax para Wi-Fi.
12. Ganho das antenas: 5DBi com externa.
13. Suporte: a taxa PHY máxima é de 2975,5 Mbps (AX3000).
14. Vários métodos de criptografia: WPA, WPA2, WPA3.
15. Uma porta para VoIP, protocolo SIP opcional.
16. Uma porta USB.
17. Melhor velocidade e menor latência nos jogos.
| Parâmetros técnicos | Descrição |
| Interface de uplink | 1 interface XPON, SC monomodo fibra única Taxa de RX de 2,488 Gbits/s e taxa de TX de 1,244 Gbits/s Tipo de fibra: SC/APC Potência óptica: 0~4 dBm Sensibilidade: -28 dBm Segurança: Mecanismo de autenticação ONU |
| Comprimento de onda (nm) | TX 1310 ± 10nm, RX 1490 ± 3nm |
| Conector de fibra | Conector SC/APC ou SC/UPC |
| Interface de dados de downlink | Interface Ethernet com negociação automática 4*GE ou 1*2.5GE+3*GE, interface RJ45 |
| LED indicador | 10 unidades, consulte a definição de LED indicador nº 6. |
| Interface de alimentação CC | Entrada +12V 1.0A, dimensões: DC0005 ø2.1MM |
| Poder | ≤10W |
| Temperatura de operação | -5~+55℃ |
| Umidade | 10~85% (sem condensação) |
| Temperatura de armazenamento | -30~+60℃ |
| Dimensão (MM) | 185*125*32mm (estrutura principal) |
| Peso | 0,5 kg (estrutura principal) |
| Recursos técnicos | Descrição |
| Antena | 2.4G 2T3R 5G 2T2R; externo, ganho de 5DBI |
| Protocolo | 2.4G IEEE802.11b/g/n/ax 5G IEEE802.11ac/ax |
| Avaliar | Taxa máxima da camada física (PHY) em 2.4G: 573,5 Mbps; taxa máxima da camada física (PHY) em 5G: 2402 Mbps. |
| Métodos de criptografia | WEP, WPA2, WPA3 |
| Potência de transmissão | 17,5dbm@-43DB DEVM HE40 MCS11; 18dbm@-43DB DEVM HE80/160 MCS10/11; |
| MU-MIMO | 2.4G 802.11ax com OFDMA e MU-MIMO 5G 802.11ax com OFDMA e MU-MIMO, 802.11ac com wave2 MU-MIMO |
| Sensibilidade ao medicamento | 5G -45dBm@160Mhz largura de banda 1024QAM; 2.4G-51 |
| Função WPS | Apoiar |
| Recursos técnicos | descrição |
| Monitoramento de tensão e corrente | A ONU monitora continuamente as tensões e correntes do pino TIP, do pino RING e da bateria por meio de um ADC de monitoramento integrado. |
| Monitoramento de energia e Detecção de falhas de energia | As funções de monitoramento da ONU são usadas para proteção contínua contra condições de excesso de energia. |
| Desligamento por sobrecarga térmica | Se a temperatura do chip exceder o limite máximo de temperatura da junção, o dispositivo se desligará automaticamente. |
| Configuração padrão | Protocolo: SIP; Seleção do tipo de codec: G722, G729, G711A, G711U, FAX: suporte (a configuração padrão está desativada); |
| Símbolo | Cor | Significado |
| POTÊNCIA | Verde | LIGADO: Conexão com a energia estabelecida com sucesso. DESLIGADO: falha na conexão com a energia |
| PON | Verde | LIGADO: Conexão da porta ONU ATIVADA corretamente Flicker: PON registrando DESLIGADO: Conexão de portas ONU inativa com defeito |
| LAN | Verde | LIGADO/ Piscar: Conectar corretamente DESLIGADO: link inativo com defeito |
| TEL | Verde | LIGADO: Registro concluído com sucesso DESLIGADO: Falha no registro DESLIGADO: |
| 2.4G/5G | Verde | LIGADO: Wi-Fi funcionando DESLIGADO: Falha na inicialização do Wi-Fi |
| LOS | Vermelho | Oscilação: Entrada óptica detectada DESLIGADO: fibra detectada na entrada |
| Nome | Quantidade | Unidade |
| ONU XPON | 1 | peças |
| Fonte de alimentação | 1 | peças |
| Manual e cartão de garantia | 1 | peças |
| Modelo NO. | Função e Interface | Tipo de fibra | Padrão Modo de comunicação |
| OYI346G4R | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 4*4 MIMO | 1 LINK DE ASCENSÃO XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3436G4R | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 VoIP 4*4 MIMO | 1 LINK DE ASCENSÃO XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI3426G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LINK DE ASCENSÃO XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| OYI34236G4DER | wifi6 3000M AX 2.4G e 5G 1 VoIP 1 WDM CATV 4*4 MIMO | 1 LINK DE ASCENSÃO XPON, BOSA UPC/APC | HGU |
| Formulário do produto
| Modelo NO.
| Pese t(kg)
| Peso nu (kg)
| Tamanho | Caixa | |||
| Produto: (mm) | Pacote:(mm) | Tamanho da caixa | Quantidade | Peso (kg) | ||||
| ONU 4LAN | OYI346G4R | 0,40 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 36 | 15,7 |
| ONU 4LAN | OYI3436G4R | 0,50 | 0,20 | 168*110*3 6 | 215*200*4 3 | 49,5*48*37,5 | 28 | 15.4 |
| ONU 4LAN | OYI3426G4DER | 0,50 | 0,30 | 168,110*36 | 215*200*4 3 | 57,5*50,32. 5 | 32 | 17.2 |
| ONU 4LAN | OYI34236G4DE R | 0,50 | 0,30 | 168,110*36 | 215*200*4 3 | 51*49*44 | 40 | 21.2 |
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.