O GYFC8Y53 é um tubo solto de alto desempenho.cabo de fibra ópticaProjetado para condições exigentestelecomunicação Construído com múltiplos tubos soltos preenchidos com composto impermeabilizante e trançados em torno de um elemento de reforço, este cabo garante excelente proteção mecânica e estabilidade ambiental. Possui múltiplas fibras ópticas monomodo ou multimodo, proporcionando transmissão de dados confiável em alta velocidade com perda mínima de sinal.
Com uma robusta capa externa resistente a raios UV, abrasão e produtos químicos, o GYFC8Y53 é adequado para instalações externas, incluindo uso aéreo. As propriedades retardantes de chamas do cabo aumentam a segurança em espaços fechados. Seu design compacto permite fácil roteamento e instalação, reduzindo o tempo e os custos de implantação. Ideal para redes de longa distância e acesso.redes, ecentro de dadosEm termos de interconexões, o GYFC8Y53 oferece desempenho e durabilidade consistentes, atendendo aos padrões internacionais para comunicação por fibra óptica.
1. CONSTRUÇÃO DE CABOS
1.1 DIAGRAMA DE CORTE TRANSVERSAL

1.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Contagem de fibras | 2 a 24 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||
| Solto Tubo | OD (mm): | 1.9±0,1 | 2.4±0,1 | 2.4±0,1 | 2.4±0,1 | 2.4±0,1 | |
| Material: | PBT | ||||||
| Contagem máxima de fibras por tubo | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Unidade central | 4 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||
| FRP/Revestimento (mm) | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2,6/4,2 | 2,6/7,4 | ||
| Material do bloco de água: | Composto bloqueador de água | ||||||
| Fio de sustentação (mm) | 7*1,6 mm | ||||||
| Bainha | Grossura: | Não. 1,8 mm | |||||
| Material: | PE | ||||||
| Diâmetro externo do cabo (mm) | 13,4*24,4 | 15,0*26,0 | 15,4*26,4 | 16,8*27,8 | 20,2*31,2 | ||
| Peso líquido (kg/km) | 270 | 320 | 350 | 390 | 420 | ||
| Faixa de temperatura de operação (°C) | -40~+70 | ||||||
| Resistência à tração a curto/longo prazo (N) | 8000/2700 | ||||||
2. IDENTIFICAÇÃO DE FIBRAS E TUBO DE BUFFER SOLTO
| NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Tubo Cor | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Ardósia | Branco | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
| NÃO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Corante de fibra | Azul | Laranja | Verde | Marrom | Ardósia | natural | Vermelho | Preto | Amarelo | Violeta | Rosa | Água |
3. FIBRA ÓPTICA
3.1 Fibra monomodo
| UNID | UNIDADES | ESPECIFICAÇÃO | ||
| Tipo de fibra |
| G652D | G657A | |
| Atenuação | dB/km | 1310 nm≤ 0,35 1550 nm≤ 0,21 | ||
| Dispersão Cromática | ps/nm.km | 1310 nm≤ 3,5 1550 nm≤18 1625 nm≤ 22 | ||
| Inclinação de dispersão zero | ps/nm2km | ≤ 0,092 | ||
| Comprimento de onda de dispersão zero | nm | 1300 ~ 1324 | ||
| Comprimento de onda de corte (lcc) | nm | ≤ 1260 | ||
| Atenuação vs. Curvatura (60mm x 100 voltas) | dB | (raio de 30 mm, 100 anéis) ) ≤ 0,1 a 1625 nm | (Raio de 10 mm, 1 anel) ≤ 1,5 a 1625 nm | |
| Diâmetro do Campo Modal | mm | 9,2 ± 0,4 a 1310 nm | 9,2 ± 0,4 a 1310 nm | |
| Concentricidade núcleo-revestimento | mm | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | |
| Diâmetro do revestimento | mm | 125 ± 1 | 125 ± 1 | |
| Revestimento Não circularidade | % | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | |
| Diâmetro do revestimento | mm | 245 ± 5 | 245 ± 5 | |
| Teste de Prova | GPA | ≥ 0,69 | ≥ 0,69 | |
4. Desempenho mecânico e ambiental do cabo
| NÃO. | UNID | MÉTODO DE TESTE | CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO |
| 1 | Carga de tração Teste | #Método de teste: IEC 60794-1-E1 Carga de tração longa: 2700 N Carga de tração curta: 8000 N -. Comprimento do cabo: ≥ 50 m | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 2 | Resistência ao esmagamento Teste | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E3 Carga longa: 1000 N/100 mm -. Carga curta: 2200 N/100 mm Tempo de carregamento: 1 minuto | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 3 | Teste de resistência ao impacto | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E4 Altura de impacto: 1 m Peso de impacto: 450 g -. Ponto de impacto: ≥ 5 Frequência de impacto: ≥ 3/ponto | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 4 | Repetido Dobrar | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E6 -. Diâmetro do mandril: 20 D (D = diâmetro do cabo) Peso do sujeito: 15 kg Frequência de flexão: 30 vezes Velocidade de flexão: 2 s/tempo | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 5 | Teste de torção | #Método de ensaio: IEC 60794-1-E7 -. Comprimento: 1 m Peso do sujeito: 15 kg Ângulo: ±180 graus Frequência: ≥ 10/ponto | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 6 | Penetração de água Teste | #Método de ensaio: IEC 60794-1-F5B - Altura da coluna de pressão: 1 m -. Comprimento da amostra: 3 m Tempo de teste: 24 horas | - Sem vazamento pela extremidade aberta do cabo |
| 7 | Temperatura Teste de ciclismo | #Método de teste: IEC 60794-1-F1 -. Etapas de temperatura: + 20℃, 40℃, + 70℃, + 20℃ Tempo de teste: 24 horas/etapa -. Índice de ciclo: 2 | -. Incremento de atenuação a 1550 nm: ≤ 0,1 dB - Sem rachaduras na jaqueta e sem quebra de fibras. |
| 8 | Desempenho de queda | #Método de teste: IEC 60794-1-E14 -. Comprimento de teste: 30 cm -. Faixa de temperatura: 70 ± 2℃ Tempo de teste: 24 horas | -. Sem perda de composto de enchimento |
| 9 | Temperatura | Operação: -40℃~+60℃ Armazenamento/Transporte: -50℃~+70℃ Instalação: -20℃~+60℃ | |
5.CABO DE FIBRA ÓPTICARAIO DE CURVATURA
Flexão estática: ≥ 10 vezes o diâmetro externo do cabo.
Flexão dinâmica: ≥ 20 vezes o diâmetro externo do cabo.
6. EMBALAGEM E MARCAÇÃO
6.1 PACOTE
Não é permitido colocar dois comprimentos de cabo em um mesmo tambor; ambas as extremidades devem ser seladas e embaladas dentro do tambor, com uma reserva de cabo de no mínimo 3 metros.

6.2 MARK
Identificação do cabo: Marca, tipo de cabo, tipo e quantidade de fibras, ano de fabricação, marcação de comprimento.
7. RELATÓRIO DE TESTE
Relatório de ensaio e certificação fornecidos mediante solicitação.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.