1. Com caixa de aço laminado a frio, unidade de emenda, unidade de distribuição e painel
2. Vários painelplaca para encaixar em diferentes interfaces de adaptadores
3. Os adaptadores podem ser instalados:FC, SC, ST, LC
4. Adequado para cabos de fibra única e de fibra de fita e feixe
5. O design especial garante que os cabos de fibra excedentes e rabichos estejam em boa ordem
6. intervalo e fácil para gerenciamento e operação
Modelo | Capacidade | Dimensão (mm) | Observação |
OYI-ODF-IW24 | 24 | 405 x 380 x 81,5 | 1 bandeja de emenda OST-005B |
OYI-ODF-IW48 | 48 | 405x380x140 | Bandeja de emenda 2 peças OST-005B |
OYI-ODF-IW72 | 72 | 500x480x187 | Bandeja de emenda de 3 peças OST-005B |
OYI-ODF-IW96 | 96 | 560x480x265 | Bandeja de emenda de 4 peças OST-005B |
OYI-ODF-IW144-D | 144 | 500*481*227 | Bandeja de emenda de 6 peças OST-005B |
1. SC/UPC simplexaadaptador para 19”panel
Parâmetros | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|
PC | UPC | APC | UPC | |
Comprimento de onda de operação | 1310 e 1550 nm | 850nm e 1300nm | ||
Perda de inserção (dB) máx. | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) mín. | ≥45 | ≥50 | ≥65 | ≥45 |
Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,2 | |||
Perda de permutabilidade (dB) | ≤0,2 | |||
Repita os tempos de plug-pull | >1000 | |||
Temperatura de operação (°C) | -20~85 | |||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 |
2. SC/UPC 12 cores Pigtails 1,5m buffer apertado Lszh0,9 mm
Parâmetro | FC/SC/LC/S | T | MU/MTRJ | E2000 | |||
SM | MM | SM | MM | SM | |||
UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | APC | |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | ||
Perda de inserção (dB) | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 |
Perda de retorno (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥50 | ≥35 | ≥50 | ≥60 |
Perda de repetibilidade (dB) | ≤0,1 | ||||||
Perda de intercambialidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Repita os tempos de plug-pull | ≥1000 | ||||||
Resistência à tração (N) | ≥100 | ||||||
Perda de durabilidade (dB) | ≤0,2 | ||||||
Temperatura de operação (℃) | -45~+75 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -45~+85 |
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.