A Série Smart Cassette EPON OLT é uma série de cassetes de alta integração e média capacidade, projetada para acesso de operadoras e redes de campus empresariais. Ela segue os padrões técnicos IEEE 802.3 Ah e atende aos requisitos de equipamentos EPON OLT da norma YD/T 1945-2006. Requisitos técnicos para acesso.rede——baseado em Ethernet Passive Optical Network (EPON) e ChinatelecomunicaçãoRequisitos técnicos do EPON 3.0. O EPON OLT possui excelente abertura, grande capacidade, alta confiabilidade, função de software completa, utilização eficiente de largura de banda e capacidade de suporte empresarial Ethernet, amplamente aplicado à cobertura de rede front-end do operador, construção de rede privada, acesso a campus empresarial e outras construções de rede de acesso.
A série EPON OLT oferece 4/8/16* portas EPON de 1000M de downlink e outras portas de uplink. A altura é de apenas 1U para fácil instalação e economia de espaço. Adota tecnologia avançada, oferecendo uma solução EPON eficiente. Além disso, economiza bastante dinheiro para as operadoras, pois pode suportar diferentes redes híbridas ONU.
| Item | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Recursos do PON | IEEE 802.3ah EPON China Telecom/Unicom EPON Distância máxima de transmissão PON de 20 km Cada porta PON suporta a taxa de divisão máxima de 1:64 Função criptografada de tripla agitação de uplink e downlink com 128 bits OAM padrão e OAM estendido Atualização de software em lote ONU, atualização em tempo fixo, atualização em tempo real PON transmite e inspeciona a potência óptica recebida Detecção de potência óptica da porta PON | |
| Recursos L2 | MAC | Buraco Negro MAC Limite de MAC da porta Endereço MAC 16K |
|
| VLAN | Entradas de VLAN 4K Baseado em porta/baseado em MAC/protocolo/baseado em sub-rede IP QinQ e QinQ flexível (VLAN empilhada) Troca de VLAN e Observação de VLAN PVLAN para realizar isolamento de porta e economizar recursos de VLAN pública GVRP |
|
| Árvore de abrangência | STP/RSTP/MSTP Detecção de loop remoto |
|
| Porta | Controle de largura de banda bidirecional Agregação de links estáticos e LACP (Link Aggregation Control Protocol) Espelhamento de porta |
| Item | EPON OLT 4/8/16PON | |
| Recursos do PON | IEEE 802.3ah EPON | |
| China Telecom/Unicom EPON | ||
| Distância máxima de transmissão PON de 20 km | ||
| Cada porta PON suporta a taxa de divisão máxima de 1:64 | ||
| Função criptografada de tripla agitação de uplink e downlink com 128 bits | ||
| OAM padrão e OAM estendido | ||
| Atualização de software em lote ONU, atualização em tempo fixo, atualização em tempo real | ||
| PON transmite e inspeciona a potência óptica recebida | ||
| Detecção de potência óptica da porta PON | ||
| Recursos L2 | MAC | Buraco Negro MAC |
| Limite de MAC da porta | ||
| Endereço MAC 16K | ||
| VLAN | Entradas de VLAN 4K | |
| Baseado em porta/baseado em MAC/protocolo/baseado em sub-rede IP | ||
| QinQ e QinQ flexível (VLAN empilhada) | ||
| Troca de VLAN e Observação de VLAN | ||
| PVLAN para realizar isolamento de porta e economizar recursos de VLAN pública | ||
| GVRP | ||
| Árvore de abrangência | STP/RSTP/MSTP | |
| Detecção de loop remoto | ||
| Porta | Controle de largura de banda bidirecional | |
| Agregação de links estáticos e LACP (Link Aggregation Control Protocol) | ||
| Espelhamento de porta | ||
| Segurança | Segurança do Usuário | Anti-ARP-spoofing |
| Características | Anti-inundação ARP | |
| IP Source Guard cria ligação IP+VLAN+MAC+Porta | ||
| Isolamento de porta | ||
| Vinculação de endereço MAC à porta e filtragem de endereço MAC | ||
| Autenticação IEEE 802.1x e AAA/Radius | ||
| Segurança do dispositivo | Ataque anti-DOS (como ARP, Syn-flood, Smurf, ataque ICMP), detecção de ARP, worm e ataque de worm Msblaster | |
| Shell Seguro SSHv2 | ||
| Gerenciamento criptografado SNMP v3 | ||
| Login de IP de segurança via Telnet | ||
| Gestão hierárquica e proteção de senhas de usuários | ||
| Segurança de rede | Exame de tráfego MAC e ARP baseado no usuário | |
| Restringir o tráfego ARP de cada usuário e forçar a saída do usuário com tráfego ARP anormal | ||
| Ligação dinâmica baseada em tabela ARP | ||
| Ligação IP+VLAN+MAC+Porta | ||
| Mecanismo de filtragem de fluxo ACL L2 para L7 nos 80 bytes do cabeçalho do pacote definido pelo usuário | ||
| Porta de risco de supressão de transmissão/multidifusão baseada em porta e desligamento automático | ||
| URPF para prevenir falsificação e ataque de endereços IP | ||
| Opção DHCP82 e PPPOE+ carregam a localização física do usuário | ||
| Autenticação de texto simples de pacotes OSPF, RIPv2 e BGPv4 e | ||
| MD5 | ||
| autenticação criptográfica | ||
| Roteamento IP | IPv4 | Proxy ARP |
| Retransmissão DHCP | ||
| Servidor DHCP | ||
| Roteamento estático | ||
| RIPv1/v2 | ||
| OSPFv2 | ||
| BGPv4 | ||
| Roteamento Equivalente | ||
| Estratégia de Roteamento | ||
| IPv6 | ICMPv6 | |
| Redirecionamento ICMPv6 | ||
| DHCPv6 | ||
| ACLv6 | ||
| OSPFv3 | ||
| Descansando em paz | ||
| BGP4+ | ||
| Túneis Configurados | ||
| ISATAP | ||
| Túneis 6to4 | ||
| Pilha dupla de IPv6 e IPv4 | ||
| Recursos do serviço | LCA | ACL padrão e estendido |
| Intervalo de tempo ACL | ||
| Classificação de fluxo e definição de fluxo com base na origem/destino | ||
| Endereço MAC, VLAN, 802.1p, TOS, Diff Serv, endereço IP de origem/destino (IPv4/IPv6), número da porta TCP/UDP, tipo de protocolo, etc. | ||
| filtragem de pacotes de L2 a L7 de profundidade para 80 bytes do cabeçalho do pacote IP | ||
| Qualidade de Serviço | Limite de taxa para velocidade de envio/recebimento de pacotes da porta ou fluxo autodefinido e fornece monitor de fluxo geral e monitor tricolor de duas velocidades de fluxo autodefinido | |
| Observação de prioridade para porta ou fluxo autodefinido e fornecer 802.1P, prioridade DSCP e observação | ||
| CAR (Taxa de Acesso Comprometida), Modelagem de Tráfego e estatísticas de fluxo | ||
| Espelhamento de pacotes e redirecionamento de interface e fluxo autodefinido. Agendador de superfilas baseado em porta ou fluxo autodefinido. Cada porta/fluxo suporta 8 filas prioritárias e agendador de SP, WRR e SP+WRR. | ||
| Mecanismo de prevenção de congestionamento, incluindo Tail-Drop e WRED | ||
| Multicast | IGMPv1/v2/v3 | |
| Espionagem IGMPv1/v2/v3 | ||
| Filtro IGMP | ||
| Cópia multicast MVR e VLAN cruzada | ||
| IGMP Saída rápida | ||
| Proxy IGMP | ||
| PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM | ||
| PIM-SMv6, PIM-DMv6, PIM-SSMv6 | ||
| Espionagem MLDv2/MLDv2 | ||
| Confiabilidade | Laço | EAPS e GERP (tempo de recuperação <50 ms) |
| Proteção | Detecção de loopback | |
| Link | Flex Link (tempo de recuperação <50 ms) | |
| Proteção | RSTP/MSTP (tempo de recuperação <1s) | |
| LACP (tempo de recuperação <10 ms) | ||
| BFD | ||
| Dispositivo | Backup do host VRRP | |
| Proteção | 1+1 backup de energia quente | |
| Manutenção | Rede | Estatísticas de utilização e transmissão/recebimento de portas em tempo real com base em Telnet |
| Manutenção | Análise de fluxo RFC3176s | |
| LLDP | ||
| Ethernet OAM 802.3ah | ||
| Protocolo syslog BSD RFC 3164 | ||
| Ping e Traceroute | ||
| CLI, porta de console, Telnet | ||
| Dispositivo | SNMPv1/v2/v3 | |
| Gerenciamento | RMON (Monitoramento Remoto) 1, 2, 3, 9 grupos MIB | |
| NTP | ||
| Gerenciamento de rede NGBN View | ||
| Artigo 4PON 8PON 16PON | |||
| Capacidade de comutação | 128 Gbps | ||
| Capacidade de encaminhamento (Ipv4/Ipv6) | 95,23 Mpps | ||
| Porto de serviço | 4 portas PON, 4 SFP 10GE/GE+8GE | 8 portas PON, 4 SFP 10GE/GE +8GE | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE Porta COMBO, 2*10GE/GE SFP |
| Projeto de Redundância | Fonte de alimentação dupla integrada, incluindo CA, dupla DC, AC+DC, AC simples, DC simples distinguidos por modelo | Fonte de alimentação dupla conectável, CA dupla, CC dupla e CA+CC | |
| Fonte de energia | CA: entrada 100~240V 47/63Hz DC: entrada 36V ~ 75V | ||
| Consumo de energia | ≤40W | ≤45W | ≤85W |
| Dimensões (Largura x Profundidade x Altura) | 440 mm × 44 mm × 311 mm | 442 mm × 44 mm × 380 mm | |
| Peso (com carga total) | ≤3 kg | ||
| Requisitos ambientais | Temperatura de trabalho: -10°C~55°C Temperatura de armazenamento: -40°C~70°C Umidade relativa: 10% ~ 90%, sem condensação | ||
| EPONOLT4PON | 1RU19 polegadas Redundância de energia 1+1 4* porta EPON fixa 4*10GE SFP+ 8 * GE 1* porta de console consumo de energia em carga total ≤40 W |
| EPONOLT8PON | 1RU19 polegadas Redundância de energia 1+1 8* porta EPON fixa 4*10GE SFP +8* GE 1* porta de console consumo de energia em carga total ≤45 W |
| EPONOLT16PON | 1RU19 polegadas Redundância de energia 1+1 16 * porta EPON fixa 4 * GE SFP, 4 * portas GE COMBO, 2 * 10 GE SFP 1* porta de console: - 1 - consumo de energia em carga total ≤85W |
| Nome do Produto | Descrição do produto |
| 4PON | 4*portas PON, 4*10GE/GE SFP +4GE, alimentação dupla com opcional |
| 8PON | 8*portas PON, 4*10GE/GE SFP +8GE, alimentação dupla com opcional |
| 16PON | 16*PON, 4*GE SFP, 4*GE COMBO port, 2*10GE/GE SFP, fonte de alimentação conectável |
| NG01PWR100AC | módulo de potência para NG01PWR100AC, 16PON |
| NG01PWR100DC | módulo de potência para NG01PWR100DC, 16PON |
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.