1G3F WIFI PORTS é projetado como HGU (Home Gateway Unit) em diferentesSoluções FTTH; a aplicação FTTH de classe de operadora fornece acesso ao serviço de dados. As PORTAS WIFI 1G3F são baseadas na tecnologia XPON, madura, estável e econômica. Ela pode alternar automaticamente entre os modos EPON e GPON quando necessário.podeacesso aoEPON OLTouGPON OLTAs PORTAS WIFI .1G3F adotam alta confiabilidade, fácil gerenciamento, flexibilidade de configuração e garantias de boa qualidade de serviço (QoS) para atender ao desempenho técnico do módulo China Telecom EPON CTC3.0.
As PORTAS WIFI 1G3F são compatíveis com o padrão IEEE 802.11n, adotam MIMO 2x2 e atingem a taxa máxima de até 300 Mbps. As PORTAS WIFI 1G3F são totalmente compatíveis com regulamentações técnicas como ITU-T G.984.x e IEEE 802.3ah. As PORTAS WIFI 1G3F foram projetadas com o chipset ZTE 279127..
1. Suporta Modo Dual (pode acessar GPON/EPON OLT).
2. Suporta padrões GPON G.984/G.988.
3. Suporte ao protocolo SIP para serviço VoIP.
4. Teste de linha integrado compatível com GR-909 em PORTS.
5. Suporte à função 802.11n WIFI (2x2 MIMO).
6. Suporte NAT, função Firewall.
7. Suporte a fluxo e controle de tempestade, detecção de loop, encaminhamento de porta e detecção de loop.
8. Suporte ao modo de porta de configuração de VLAN.
9. Suporte à configuração de LAN IP e servidor DHCP.
10.Suporte TR069 Configuração Remota e Gerenciamento WEB.
11.Suporte a modo misto de rota PPPoE/IPoE/DHCP/IP estático e ponte.
12.Suporte a pilha dupla IPv4/IPv6.
13.Suporte IGMP transparente/snooping/proxy.
14.Em conformidade com o padrão IEEE802.3ah.
15.Compatível com OLT populares (HW, ZTE...).
Item técnico | Detalhes |
Interface PON | Porta E/GPON (EPON PX20+ e GPON Classe B+)Upstream: 1310 nm; Downstream: 1490 nmConector SC/APCSensibilidade de recepção: ≤-28 dBmPotência óptica de transmissão: 0,5 a +4 dBmDistância de transmissão: 20 km |
Interface LAN | 1x10/100/1000Mbps e 3x10/100Mbps autoFull/Half, conector RJ45 |
Interface Wi-Fi | Interfaces Ethernet adaptáveis. Compatível com IEEE802.11b/g/n Frequência de operação: 2.400 - 2.4835 GHz, suporte MIMO, taxa de até 300 Mbps 2 T2R, 2 antenas externas 5 dBi Suporte: Múltiplos SSID Canal: 13 Tipo de modulação: DSSS, CCK e OFDM Esquema de codificação: BPSK, QPSK, 16 QAM e 64 QAM |
PORTOS Porto | RJ11 Distância máxima de 1 km Anel balanceado, 50 V RMS |
LIDERADO | 10 LEDs para status de WIFI, WPS, PWR, LOS, PON, LAN1 - LAN4, FXS |
Botão de pressão | 3, para função de ligar/desligar, redefinir, WPS |
Condição de operação | Temperatura: 0℃~+50℃Umidade: 10%~90% (sem condensação) |
Condição de armazenamento | Temperatura: - 40℃~+60℃Umidade: 10%~90% (sem condensação) |
Fonte de energia | CC 12 V/1 A |
Consumo de energia | ≤6W |
Peso líquido | ≤0,4 kg |
Lâmpada piloto | Status | Descrição |
WI-FI | On | A interface WIFI está ativa. |
Piscar | A interface WIFI está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | A interface WIFI está inativa. | |
WPS | Piscar | A interface WIFI está estabelecendo uma conexão segura. |
Desligado | A interface WIFI não estabelece uma conexão segura. | |
PWR | On | O dispositivo está ligado. |
Desligado | O dispositivo está desligado. | |
LOS | Piscar | O dispositivo não recebe sinais ópticos ou recebe sinais baixos. |
Desligado | O dispositivo recebeu sinal óptico. | |
PON | On | O dispositivo foi registrado no sistema PON. |
Piscar | O dispositivo está registrando o sistema PON. | |
Desligado | O registro do dispositivo está incorreto. | |
LAN1~LAN4 | On | A porta (LANx) está conectada corretamente (LINK). |
Piscar | A porta (LANx) está enviando e/ou recebendo dados (ACT). | |
Desligado | Exceção de conexão de porta (LANx) ou não conectada. | |
FXS | On | O telefone foi registrado no servidor SIP. |
Piscar | Telefone registrado e transmissão de dados (ACT). | |
Desligado | O registro telefônico está incorreto. |
Nome do produto | Modelo do produto | Descrições |
PORTAS WIFI 1G3F XPON | ZX1014R127 | 1*10/100/1000M e 3*10/100M interface Ethernet, 1 Interface GPON, interface de 1 PORTA, suporte à função Wi-Fi, Caixa de plástico, adaptador de alimentação externa |
Solução típica:FTTO(Escritório)、FTTB (Edifício)、FTTH (Casa).
TServiço típico:Internet de banda largaacesso, IPTV, VoIP etc.
Se você está procurando uma solução confiável de cabo de fibra óptica de alta velocidade, não olhe maisalém da OYI.Entre em contato conosco agora para ver como podemos ajudá-lo a permanecer conectado e levar seu negócio para o próximo nível.